تحليل صندوق مشاركة ريت تداول 1443
تحليل صندوق مشاركة ريت تداول 1443
صندوق ريت تداول للمشاركة هو أحد الصناديق الاستثمارية المتداولة في سوق تداول الأوراق المالية ، وهو السوق الرئيسي للتداول في المملكة العربية السعودية والمتخصص في الاستثمار العقاري ، ويوجد العديد من الصناديق للاستثمار العقاري. في المملكة لأن السوق السعودي من الأسواق الرائدة في مجال العقارات وهو من الأسواق الواعدة في هذا المجال ويوفر للمستثمرين فرصاً كبيرة للربح من الاستثمار في الوحدات التي ينتسب إليها الصندوق.
صندوق الأسهم ريت
صندوق المشاركة ريت هو أحد الصناديق الاستثمارية في مجال الاستثمار العقاري التي تم تداولها في سوق الأسهم السعودية ، وكذلك مؤشر العقارات العالمي FTSE EPRA Nareit ، والمتخصص في صناديق الاستثمار العقاري المتداولة كذلك كشركات عقارية. ومن خلال عملية التأجير ، يعمل الصندوق على زيادة فرص الاستثمار في سوق العقارات السعودي المزدهر. وتتكون من 12 أصلًا عقاريًا تقع في الرياض والمنطقة الشرقية والإمارات العربية المتحدة ، وتضم العديد من القطاعات السكنية والتجارية والصناعية والضيافة.
مشاركة ملف ريت تداول
يتم تداول وحدات صندوق المشاركة ريت في القطاع العقاري ضمن الصناديق العقارية المتداولة في السوق الرئيسي ، ووصل سعر تداول الوحدة بنهاية تداولات يوم الاثنين 20 ديسمبر 2021 إلى 9.99 ريال سعودي ، والوحدة. انخفض سعر تداول اليوم في السوق المالية السعودية بنحو 0.01 ريال بما يعادل 0.10٪ مقارنة بسعر الإغلاق السابق ليوم الأحد 19 ديسمبر 10.00 ريال سعودي ، وسعر الافتتاح للتداول اليوم 10.08 ريال سعودي. كان الحد الأعلى للتداول 10.08 ريالاً ، والحد الأدنى للتداول 9.99 ريالاً ، وعدد الصفقات 274 ، ومتوسط الصفقات التي تمت 822 صفقة ، والكمية المتداولة ، بحسب البيانات الصادرة عن تداول السعودية. ، وبلغت الكمية المتداولة 225.249.
تحليل صندوق الأسهم ريت
تشهد وحدات صندوق مشاركة المتداول في سوق تداول للأوراق المالية ارتفاعاً وهبوطاً متفاوتين خلال فترة التداول الأخيرة بين صعود وهبوط سوق التداول الرئيسي ، ووفقاً لبيانات صادرة عن مؤسسة تداول ، فإن مؤشرات الأسهم الوحدات المدرجة في صندوق المشاركة ريت في الفترة كا بين التاسع من نوفمبر 2021 وحتى 20 ديسمبر 2021 جاءت على النحو التالي:
| التاريخ | سعر الافتتاح | السعر الأعلى للتداول | السعر الأدنى للتداول | سعر الإقفال | قيمة التغيير | نسبة التغيير | الكمية |
| 20-12-2021 | 10.08 | 10.08 | 9.99 | 9.99 | -0.01 | -0.10 | 225,249 |
| 2021-12-19 | 10.10 | 10.10 | 10.00 | 10.00 | -0.10 | -0.99 | 244,107 |
| 2021-12-16 | 10.04 | 10.10 | 10.02 | 10.10 | 0.08 | 0.80 | 325,898 |
| 2021-12-15 | 9.97 | 10.02 | 9.97 | 10.02 | 0.05 | 0.50 | 206,318 |
| 2021-12-14 | 9.98 | 10.00 | 9.97 | 9.97 | 0.00 | 0.00 | 234,896 |
| 2021-12-13 | 9.94 | 9.99 | 9.94 | 9.97 | 0.05 | 0.50 | 211,936 |
| 2021-12-12 | 9.82 | 9.94 | 9.81 | 9.92 | 0.07 | 0.71 | 126,844 |
| 2021-12-09 | 9.91 | 9.91 | 9.83 | 9.85 | -0.05 | -0.51 | 304,641 |
| 2021-12-08 | 9.85 | 9.98 | 9.84 | 9.90 | 0.08 | 0.81 | 311,332 |
| 2021-12-07 | 9.85 | 9.85 | 9.80 | 9.82 | 0.00 | 0.00 | 435,047 |
| 2021-12-06 | 9.81 | 9.85 | 9.80 | 9.82 | -0.01 | -0.10 | 349,011 |
| 2021-12-05 | 9.75 | 9.83 | 9.75 | 9.83 | 0.06 | 0.61 | 583,638 |
| 2021-12-02 | 9.72 | 9.78 | 9.72 | 9.77 | 0.02 | 0.21 | 122,464 |
| 2021-12-01 | 9.81 | 9.81 | 9.72 | 9.75 | 0.04 | 0.41 | 148,352 |
| 2021-11-30 | 9.70 | 9.71 | 9.66 | 9.71 | 0.05 | 0.52 | 219,452 |
| 2021-11-29 | 9.65 | 9.71 | 9.64 | 9.66 | 0.03 | 0.31 | 322,309 |
| 2021-11-28 | 9.70 | 9.72 | 9.63 | 9.63 | -0.16 | -1.63 | 567,398 |
| 2021-11-25 | 9.71 | 9.86 | 9.71 | 9.79 | 0.08 | 0.82 | 158,828 |
| 2021-11-24 | 9.82 | 9.82 | 9.71 | 9.71 | -0.03 | -0.31 | 325,241 |
| 2021-11-23 | 9.77 | 9.80 | 9.70 | 9.74 | -0.05 | -0.51 | 612,171 |
| 2021-11-22 | 9.85 | 9.87 | 9.79 | 9.79 | -0.07 | -0.71 | 595,584 |
| 2021-11-21 | 9.88 | 9.89 | 9.85 | 9.86 | -0.03 | -0.30 | 527,093 |
| 2021-11-18 | 9.90 | 9.90 | 9.88 | 9.89 | -0.02 | -0.20 | 280,546 |
| 2021-11-17 | 9.93 | 9.94 | 9.90 | 9.91 | 0.02 | 0.20 | 399,111 |
| 2021-11-16 | 9.92 | 9.94 | 9.89 | 9.89 | -0.03 | -0.30 | 489,553 |
| 2021-11-15 | 9.96 | 9.97 | 9.91 | 9.92 | -0.03 | -0.30 | 603,551 |
| 2021-11-14 | 9.94 | 9.98 | 9.92 | 9.95 | 0.01 | 0.10 | 308,358 |
| 2021-11-11 | 9.90 | 9.98 | 9.90 | 9.94 | 0.02 | 0.20 | 238,275 |
| 2021-11-10 | 9.92 | 9.93 | 9.87 | 9.92 | 0.01 | 0.10 | 266,580 |
| 2021-11-09 | 9.94 | 9.94 | 9.90 | 9.91 | -0.02 | -0.20 | 225,699 |
رمز Rhett share box
يتم تداول وحدات صندوق المشاركة REIT في سوق الأوراق المالية تحت الرمز 4335. يشمل صندوق المشاركة مجموعة من الأصول ، وهي:
- أغزالا أول مجمع سكني بالخبر.
- راديسون بلو للشقق الفندقية ، الخبر.
- مجمع اللؤلؤة السكني بالخبر.
- مجمع الخرج بلازا ، مدينة الخار.
- مجمع الفيصلية بلازا بالدمام.
- مستودع الصندوق للتخزين الذاتي في دبي.
- مستودعات البركة بالرياض.
- مجمع سي شور السكني بالخبر.
- مجمع العروبة بلازا بالرياض.
- مجمع الجبيل بلازا بالجبيل.
- معارض البازعي للسيارات بالرياض.
مشاركة ريت أرقام
- ملكية ريت تداول
- دراية ريت تداول
- حكم صندوق دراية ريت
- تداول ملكية
- أرباح ريت
- 4335 تداول
- 4348 تداول
